Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, viverra est scelerisque tortor sed ridiculus, tempor sociosqu iaculis congue placerat gravida.
Le sezioni "Informazioni supplementari sui computer portatili" e "Informazioni generali" sono state aggiornate!
Ultimo aggiornamento: 12/2024 | |||
---|---|---|---|
Componenti | Raccomandazioni | Commenti | |
Processore | Architettura Intel Core da i5 8. di 8a generazione, architettura AMD Ryzen da Ryzen 2000 | L'attuale programma SEMA funziona al meglio con una configurazione di CPU a 8 core / 16 thread con elevate prestazioni single-core. Le CPU Intel di fascia alta (serie X), la piattaforma server (serie XEON) e la piattaforma AMD threadripper non offrono maggiori prestazioni per l'utilizzo del programma SEMA. | |
Memoria | 8 GB minimo, per i progetti più importanti 32 GB o più. | Anche la capacità della memoria principale contribuisce in larga misura alla velocità del programma. Per i progetti più grandi si consiglia una capacità di memoria maggiore. | |
Disco rigido | Almeno 256 GB di SSD o, meglio ancora, dischi rigidi M.2 NVMe. | L'installazione attuale del programma SEMA necessita di una memoria del disco rigido di circa 4,5 GB. ATTENZIONE: Un disco rigido lento o una connessione lenta al computer possono rallentare il lavoro. | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 11 o Microsoft Windows 10 a partire da 20H2, versione a 64 bit. | Per il programma SEMA è richiesta una versione completa di Windows, Windows RT o Windows on ARM non sono supportati. Anche altri sistemi operativi come Apple macOS o Linux non sono supportati. | |
Scheda grafica | Nvidia GeForce GTX 10XX/16XX o a partire da GeForce RTX 20XX con almeno 4 GB di RAM e il driver Game Ready. | È richiesta una scheda grafica con OpenGL 3.3 o superiore. Le schede grafiche che non appartengono alla serie GeForce (schede grafiche da gioco), come RTX A****, non offrono alcun vantaggio in termini di prestazioni nel programma SEMA. | |
Monitor | Monitor Full-HD (1920 x 1080 Pixel) minimo o, meglio ancora, monitor 4K (3820 x 2160 pixel). | Per tutti coloro che lavorano molto al computer, un monitor di alta qualità/flat-panel è un investimento molto sensato. Una soluzione a due schermi ha un grande impatto sulla produttività. Il programma SEMA consente di trasferire alcune funzioni del programma dal monitor principale del CAD a un secondo monitor. | |
Interfacce | USB 2.0 o USB 3.0 | -- | |
Connessione a Internet | Richiesto | -- | |
Mouse e tastiera | Mouse a 2 pulsanti (sinistra/destra + rotella di scorrimento) e tastiera con tastierino numerico. | Le tastiere da gioco speciali offrono spesso la possibilità di memorizzare macro. È possibile assegnare a tasti specifici compiti particolari e di uso frequente, rendendo il lavoro molto più efficiente. | |
Stampante/Plotter | Stampante laser a colori o a getto d'inchiostro e/o plotter continuo con uscita 1:1 | Sarebbe opportuno avere almeno un dispositivo a colori. Il buon funzionamento della stampante/plotter non dipende solo dal dispositivo stesso, ma anche dal driver e dalla carta. Osservare le raccomandazioni riportate nel manuale. |
Scheda grafica: si consiglia una scheda grafica dedicata. Abbiamo ottenuto i migliori risultati con Nvidia GeForce GTX 10XX/16XX, o RTX 20XX e superiori.
Docking station: è possibile utilizzare una docking station per le porte USB aggiuntive, mentre i monitor esistenti devono essere collegati direttamente al portatile.
Per motivi attuali: i dispositivi con CPU ARM (Snapdragon X) e Windows 11 on ARM, ad esempio Microsoft Surface Pro o Dell XPS 13 (9345), sono stati valutati internamente e non possono essere raccomandati in base allo stato attuale della tecnica. Per un utilizzo ottimale, il programma SEMA richiede le classiche CPU x64 di Intel o AMD con un set di comandi completo e una scheda grafica dedicata. Tuttavia, questi dispositivi emulano i set di comandi solo parzialmente, per cui non è possibile garantire funzioni fluide. Continueremo i nostri test con questi dispositivi e aggiorneremo questo paragrafo se necessario.
In caso di utilizzo di un altro hardware, non è possibile garantire il corretto funzionamento. In caso di utilizzo di una macchina virtuale (ad esempio "Parallels Desktop" su un Apple Mac) non è possibile garantire il corretto funzionamento.
Intel Core i5, i7 sono marchi registrati di Intel Corporation. AMD è un marchio registrato di AMD Corporation. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. Nvidia GeForce GTX, Geforce RTX e Nvidia Quadro sono marchi registrati di Nvidia Corporation. Trend Micro Officescan è un marchio registrato di Trend Micro Incorporated. Snapdragon è un marchio o un marchio registrato di Qualcomm Incorporated.